SWIR短波红外镜头

SWIR短波红外镜头

公司是以自己的研磨技术和AR多层镀膜技术为基础,利用ED玻璃,非球面镜片的材质,力求成为高画质的镜头制造商。 根据我们的自身的制造能力,能为客户定制或根据客户要求改进产品。 我们将继续增强我们的能力,生产出满足市场需求简单易用。提供900-1700nm SWIR短波红外镜头。

2/3”定焦镜头系列

型号 版面 焦距
(mm)
光圈范围 光圈操作 安装接口 最近物距(m) 外形尺寸(mm) 重量
(g)
JHF8M-5MP SWIR 2/3 8 F2.8-22 手动 C 0.1 51x48.4 200
JHF12M-5MP SWIR 2/3 12 F1.8-22 手动 C 0.15 51x59 200
JHF16M-5MP SWIR 2/3 16 F1.4-22 手动 C 0.2 51x59 200
JHF25M-5MP SWIR 2/3 25 F1.4-22 手动 C 0.2 51x48 190
JHF35M-5MP SWIR 2/3 35 F1.4-22 手动 C 0.25 51x62 230

1“定焦镜头系列

型号 版面 焦距
(mm)
光圈范围 光圈操作 安装接口 最近物距(m) 外形尺寸(mm) 重量
(g)
VHF6M-MP SWIR 1 6 F1.8-22 手动 C 0.1 54x50.3 185
VHF8M-MP SWIR 1 8 F1.4-22 手动 C 0.1 57x58 200
VHF12.5M-MP SWIR 1 12.5 F1.4-22 手动 C 0.3 40x51.5 155
VHF16M-MP SWIR 1 16 F1.4-22 手动 C 0.3 40×42 120
VHF25M-MP SWIR 1 25 F1.4-22 手动 C 0.3 40×42.5 119
VHF35M-MP SWIR 1 35 F1.4-22 手动 C 0.3 40×42.5 129
VF50M SWIR 1 50 F1.8-Close 手动 C 0.7 42×42.5 145
VF75M SWIR 1 75 F1.8-Close 手动 C 0.8 48×58.5 245
VHF35M-5MP SWIR 1 35 F1.4- 22 手动 C 0.3 56.2×58.5 189
VHF25M-5MP SWIR 1 25 F1.4- 22 手动 C 0.3 64×56.6 <200

1/1.8”电动变焦镜头系列

型号 版面 焦距
(mm)
光圈范围 光圈操作 安装接口 最近物距(m) 外形尺寸(mm) 重量
(g)
HZ75750R-MP SWIR 1/1.8 75-750 F3.6-Close 电动 C 5 125x120.5x306.8 3500
HZ75750R-MP PZF SWIR 1/1.8 75-750 F3.6-Close 电动 C 5 125x120.5x306.8 3500

1“电动变焦镜头系列

型号 版面 焦距
(mm)
光圈范围 光圈操作 安装接口 最近物距(m) 外形尺寸(mm) 重量
(g)
VZ16160R-MP SWIR 1 16-160 F2.2-Close 电动 C 1.1 117x100x176 1400
VZ16160R-MP PZF SWIR 1 16-160 F2.2-Close 电动 C 1.1 117x100x176 1400
VZ32320R-MP SWIR 1 32-320 F4.4-Close 电动 C 2.2 117x100x176 1400
VZ32320R-MP PZF SWIR 1 32-320 F4.4-Close 电动 C 2.2 117x100x176 1400

更多产品资料 info@spacecom.net.cn

 

返回顶部