电动变倍镜头

公司,生产约有170多种CCTV镜头。用于网络摄像的百万像素日夜型镜头;用于高业设施的日夜型变焦镜头;用于远距离拍摄的长焦电动变倍镜头;用于辨认车牌的电动变倍镜头;用于道路监控的电动变倍镜头;5百万机器视觉镜头和360万电动变倍镜头。
1/1.8“电动变焦镜头系列
型号 | 版面 | 焦距 (mm) |
光圈范围 | 光圈操作 | 安装接口 | 最近物距(m) | 外形尺寸(mm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HZ848R-MP | 1/1.8 | 8-48 | F1.0-Close | 电动 | C | 1.0 | 97.1x60x70 | 500 |
HZ848R-MP PZF | 1/1.8 | 8-48 | F1.0-Close | 电动 | C | 1.0 | 97.1x60x70 | 500 |
HEZ8585R-MP | 1/1.8 | 8.5-85 | F1.6-Close | DC | C | 1.2 | 101.5x70x65 | 275 |
HEZ8585R-MP PZF | 1/1.8 | 8.5-85 | F1.6-Close | DC | C | 1.2 | 101.5x70x65 | 275 |
HEZ8585RDC-MP | 1/1.8 | 8.5-85 | F1.6-360 | DC | C | 1.2 | 101.5x70x65 | 275 |
HEZ8585RDC-MP PZF | 1/1.8 | 8.5-85 | F1.6-360 | DC | C | 1.2 | 101.5x70x65 | 275 |
HZ8136R-MP2 | 1/1.8 | 8-136 | F1.6-Close | 电动 | C | 1.8 | 130x79x72.5 | 650 |
HZ8136R-MP2 PZF | 1/1.8 | 8-136 | F1.6-Close | 电动 | C | 1.8 | 130x79x72.5 | 650 |
HZ8136RDC-MP2 | 1/1.8 | 8-136 | F1.6-360 | DC | C | 1.8 | 130x79x72.5 | 650 |
HZ8136RDC-MP2 PZF | 1/1.8 | 8-136 | F1.6-360 | DC | C | 1.8 | 130x79x72.5 | 650 |
HZ9144RDC IR-MP | 1/1.8 | 9-144 | F1.6-360 | DC | C | 2.5 | 167.5x87x84.5 | 1200 |
HZ9144RDC IR-MP PZF | 1/1.8 | 9-144 | F1.6-360 | DC | C | 2.5 | 167.5x87x84.5 | 1200 |
HZ10250R | 1/1.8 | 10-250 | F1.6-Close | 电动 | C | 2.5 | 110x100x197.5 | 1470 |
HZ10250R PZF | 1/1.8 | 10-250 | F1.6-Close | 电动 | C | 2.5 | 110x100x197.5 | 1470 |
HZ10250RDC | 1/1.8 | 10-250 | F1.6-360 | DC | C | 2.5 | 110x100x197.5 | 1470 |
HZ10250RDC PZF | 1/1.8 | 10-250 | F1.6-360 | DC | C | 2.5 | 110x100x197.5 | 1470 |
HZ10350RDC IR-MP | 1/1.8 | 10-350 | F1.6-360 | DC | C | 4 | 279x125x120.5 | 3500 |
HZ20750RDC IR-MP PZF | 1/1.8 | 20-750 | F3.6-360 | DC | C | 4 | 298.7x125x120.5 | 3500 |
HZ20750RDC IR-MP PZF DF | 1/1.8 | 20-750 | F3.6-360 | DC | C | 4 | 298.7x125x120.5 | 3500 |
HZ10350RDC IR-MP PZF | 1/1.8 | 10-350 | F1.6-360 | DC | C | 4 | 279x125x120.5 | 3500 |
HZ1671000RDC IR-MP PZF | 1/1.8 | 16.7-1000 | F5.0-360 | DC | C | 5 | 325.5x125x120.5 | 3700 |
HZ1671000RDC IR-MP PZF DF | 1/1.8 | 16.7-1000 | F5.0-360 | DC | C | 5 | 325.5x125x120.5 | 3700 |
HZ10330RDC IR — MP PZF DF | 1/2 | 10-330 | F1.5-360C | DC | C | 2.8 | 127×131.2×282 | 3150 |
HZ125750RDC IR-MP PZF DF | 1/1.8 | fw=12.5±5% ft=750±5% | W: F3.5-C T: F7.7-C | DC | C | W :5m T:20 | 144x139.8x365.2 | |
HZ161060RDC IR — MP DF | 1/1.8 | 16-1060 | F3.5 - Close | DC | C | 5 | 135x150x367.5 | 5950 |
HZ14870RDC IR — MP DF | 1/1.8 | 14-870 | F3.8 - Close | DC | C | 5 | 135x150x367.5 | 5950 |
HZ10500RDC IR-MP PZF DF T | 1/1.8 | 10-500 | F4.5 - Close | DC | C | 5 | 90x90x175.3 | 1400 |
2/3”电动变焦镜头系列
型号 | 版面 | 焦距 (mm) |
光圈范围 | 光圈操作 | 安装接口 | 最近物距(m) | 外形尺寸(mm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JZ1169R-MP | 2/3 | 11.5-69 | F1.4-Close | 电动 | C | 1.0 | 102.5x60x70 | 500 |
JZ1169R-MP PZF | 2/3 | 11.5-69 | F1.4-Close | 电动 | C | 1.0 | 102.5x77x70 | 550 |
JZ95152R-MP | 2/3 | 9.5-152 | F1.8-Close | 电动 | C | 1.5 | 171.6x100x120.5 | 1500 |
JZ95152R-MP PZF | 2/3 | 9.5-152 | F1.8-Close | 电动 | C | 1.5 | 171.6x100x120.5 | 1500 |
JZ10100R-MP | 2/3 | 10-100 | F1.4-Close | 电动 | C | 1.2 | 122.3x70x80 | 700 |
JZ10100R-MP PZF | 2/3 | 10-100 | F1.4-Close | 电动 | C | 1.2 | 122.3x70x80 | 700 |
JZ401565RDC IR-MP PZF DF | 2/3 | 40-1565 | F7.9 | DC | C | 5 | 128.6x125.6x347.1 | 5000 |
MZ251000RDC IR-MP PZF DF | 2/3 | 25-1000 | F5.1 | DC | C | 5 | 128.6x140x347.1 | 5100 |
JZ15500RDC IR-MP PZF DF T | 2/3 | 15-500 | F2.8 - 6.0 | DC | C | 5 | 128.6x125.6x278.3 | 4400 |
JZ20780RDC IR-MP PZF T | 2/3 | 20-780 | F3.9 - 9.0 | DC | C | 5 | 128.6x125.6x330.5 | 5000 |
HD1166R-MP | 2/3 | 11-66 | F1.8-Close | 电动 | C | 1.4 | 120x85x84.5 | 700 |
HD1166R-MP PZF | 2/3 | 11-66 | F1.8-Close | 电动 | C | 1.4 | 120x85x84.5 | 700 |
HD1166RDC PZF | 2/3 | 11-66 | F1.8-360 | DC | C | 1.4 | 120x85x84.5 | 700 |
1“电动变焦镜头系列
型号 | 版面 | 焦距 (mm) |
光圈范围 | 光圈操作 | 安装接口 | 最近物距(m) | 外形尺寸(mm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ2465R IR-MP | 1 | 24-65 | F2.0-Close | 电动 | C | 7 | 112.5x80x80.5 | 710 |
VZ2465R IR-MP PZF | 1 | 24-65 | F2.0-Close | 电动 | C | 7 | 112.5x80x80.5 | 710 |
VZ2465RDC IR-MP | 1 | 24-65 | F2.0-360 | DC | C | 7 | 112.5x80x80.5 | 710 |
VZ2465RDC IR-MP PZF | 1 | 24-65 | F2.0-360 | DC | C | 7 | 112.5x80x80.5 | 710 |
VZ2465R IR-MP PZF SN | 1 | 24-65 | F2.0-Close | 电动 | C | 2.2 | 112.5x80x80.5 | 710 |
VZ16160R-MP | 1 | 16-160 | F2.2-Close | 电动 | C | 1.1 | 117x100x176 | 1400 |
VZ16160R-MP PZF | 1 | 16-160 | F2.2-Close | 电动 | C | 1.1 | 117x100x176 | 1400 |
VZ3184R IR-MP | 1 | 31-84 | F2.6-Close | 电动 | C | 7 | 114.5x80x80 | 710 |
VZ3184R IR-MP PZF | 1 | 31-84 | F2.6-Close | 电动 | C | 7 | 114.5x80x80 | 710 |
VZ3184RDC IR-MP | 1 | 31-84 | F2.6-360 | DC | C | 7 | 114.5x80x80 | 710 |
VZ3184RDC IR-MP PZF | 1 | 31-84 | F2.6-360 | DC | C | 7 | 114.5x80x80 | 710 |
更多产品资料 info@spacecom.net.cn